Mehrzweckraum | Eventraum & Seminar- oder Kinderraum
Gewerbe | Institutionen
Bis 30 Personen | Ab 31 – 80 Personen | Mehr als 81 Personen | |
2h | 180.- | 300.- | 420.- |
bis 5 h | 250.- | 400.- | 550.- |
1 Tag | 350.- | 580.- | 750.- |
2h pro Woche | 150.- | 250.- |
Privatpersonen und gemeinnützige Organisationen | Vereine
Bis 30 Personen | Ab 31 – 80 Personen | Mehr als 81 Personen | |
2h | 100.- | 200.- | 350.- |
bis 5 h | 150.- | 300.- | 450.- |
1 Tag | 220.- | 450.- | 600.- |
2h pro Woche | 80.- | 150.- |
Küche inkl. Geschirr
Bis 30 Personen | Ab 31 – 80 Personen | Mehr als 81 Personen | |
75.- | 150.- | 220.- |
Gas-Grill auf dem Balkon
Bistro für maximal 20 Personen
2h | 50.- |
5h | 75.- |
Nebenkosten und mögliche, zusätzliche Leistungen
Übergabe und Abnahme der Räume | 50.- |
Beamer & “einfache” Tontechnik | 30.- |
Technikanlage mit Mischpult | 50.- |
Flipchart | Nach Absprache |
Pingpongtisch | Nach Absprache |
Zusätzliche Leistungen wie Einrichten, Putzen Nachreinigen oder Aufwand Technik | 60.- bis 90.- /h nach Absprache und Aufwand |
Gipfeli und/oder Brötchen vom Beck | 4.-/Person |
Früchte | 3.-/Person |
Mineralwasser / Wasser | Nach Absprache |
Kaffee (Machine im Bistro) | 1.-/Kaffee |
Kehrichtentsorgung durch Vermieter | 60l Sack = 10.- 110l Sack = 15.- |
Weiter erinnern wir Sie an folgende Punkte
- In allen Innenräumen gilt ein absolutes Rauchverbot. Aschenbecher stehen in den Aussenbereichen zur Verfügung.
- Der MZR | Eventraum liegt unmittelbar neben Wohnhäusern. Damit die Anlässe nicht zu einer Belastung für die Nachbarschaft werden, bitten wir Sie: Die Nachtruhe ab 22.00 – 8.00 Uhr zu respektieren und jeglichen Lärm im Aussenbereich auf ein Minimum zu beschränken.
- Allfällige gastgewerbliche Bewilligungen sind durch den Mieter / Veranstalter eine Events, bei den zuständigen Amtstellen einzuholen.